MENU

Código: 1492

Esticadores Maleáveis Gancho x Olha QUALITY FIX

Dados Técnicos
REF.GL Ø DOS TERMINAIS  Ø DO CABO DIMENSÕES  CARGA  PESO UND.
(pol) (mm) (mm) DE TRAB.
NOMINAL ROSCA POL A B C D E F KGF KG
EMGO-05-070 3/16″ M5 1/16″ 70 45 47 8 8 9 30 0,035
EMGO-06-090 1/4″ M6 3/32″ 94 60 58 8 10 10 35 0,05
EMGO-08-105 5/16″ M8 1/8″ 125 75 74 10 11 14 60 0,09
EMGO-10-120 3/8″ M10 3/16″ 150 80 77 12 12 16 100 0,12
EMGO-12-180 1/2″ M12 1/4″ 190 115 115 13 17 20 145 0,33
EMGO-20-260 3/4″ M20 3/8″ 280 175 170 18 27 30 420 1,18
EMGO-24-320 1″ M24 5/8″ 350 200 200 25 31 36 600 1,98

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos