MENU

Código: 3468

Chaves para Tubos MAYLE

248

 

Dados Técnicos
CÓDIGO MEDIDA ABERTURA MÁXIMA – A L B PARA TUBOS 
ATÉ (POL)
113602M 8″ 27MM 1.1/16” 203MM 8” 17,5MM 3/4”
113603M 10″ 35MM 1.3/8” 254MM 10” 19,0MM 1”
113604M 12″ 44MM 1.3/4” 304MM 12” 20,5MM 1.1/4”
113605M 14″ 48MM 1.7/8” 355MM 14” 22,8MM 1.1/2”
113606M 18″ 51MM 2.3/8” 457MM 18” 30,0MM 2”
113607M 24″ 60MM 3” 609MM 24” 33,0MM 2.1/4”

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos