MENU

Código: 5626

Chaves Fixas BELZER

9999999999999

 

Dados Técnicos
CÓDIGO  MEDIDA L F F1 H H1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
300001B 6X7MM 122 14,8 17,3 3,6 3,6
300004B 8X9MM 140 17,9 20,4 3,9 3,9
300005B 8x10MM 140 17,9 20,4 3,9 3,9
300007B 10x11MM 157 23,4 26,4 4,9 4,9
300013B 12x13MM 172 27,9 29,4 5,3 5,3
300018B 14x15MM 190 32,4 34,4 5,8 5,8
300023B 16x17MM 206 34,4 36,4 6,3 6,3
300024B 17x19MM 223 36,3 41,1 6,7 6,7
300025B 18x19MM 223 39 41 7,1 7,1
300028B 19x22MM 240 41,4 44,4 7,6 7,6
300029B 20x22MM 240 41,4 44,4 7,6 7,6
300031B 21x23MM 250 44 49 7,6 7,6
300034B 24x26MM 278 50,6 59 8,6 8,6
300035B 24x27MM 278 50,6 59 8,6 8,6
300036B 25x28MM 290 53,2 59 8,6 8,6
300037B 27x32MM 310 57 66,5 9,5 9,5
300038B 30x32MM 310 63,4 66,5 9,5 9,5
300039B 32x36MM 350 66,4 75,4 10,5 10,5
*300040B 36x41MM 390 73,9 82,8 12,2 12,2
*300043B 46x50MM 480 93,8 102,8 17,2 17,2
300502B 1/2″x5/16” 122 14,8 17,6 3,6 3,6
300503B 3/8″x7/16” 157 23,4 26,4 4,9 4,9
300505B 1/2″x9/16” 190 28,4 32,4 5,8 5,8
300508B 5/8″x11/16” 206 34,4 36,4 6,3 6,3
300509B 5/8″x3/4” 223 36,3 41,1 6,7 6,7
300511B 3/4″x25/32” 240 40,8 41,4 7,6 7,6
300513B 3/4″x7/8” 240 41,4 44,4 7,6 7,6
300514B 13/16″x7/8” 240 41,4 44,4 7,6 7,6
300517B 15/16″x1” 278 50,6 55,2 8,6 8,6
300519B 1.1/16″x1.1/8” 310 57 63 9,5 9,5
300521B 1.1/16″x1.1/4” 310 57 66,5 9,5 9,5
300526B 1.5/16″x1.1/2” 350 66,4 75,4 10,5 10,5
*300527B 1.3/8″x1.1/2” 390 73,9 82,8 12,2 12,2
*300528B 1.7/16″x1.5/8” 390 75,8 84,8 12,2 12,2
*300529B 1.1/2″x1.5/8” 390 75,8 84,8 12,2 12,2
*300531B 1.13/16×2” 480 93,8 102,8 17,2 17,2
*300532B 1.11/16″x1.7/8” 480 93,8 102,8 17,2 17,2

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos