MENU

Código: -112

Soquetes Estriados 3/8″ BELZER

35

Dados Técnicos
CÓDIGO MEDIDA DESENHO  D1 D2 T L
(TIPO) (mm) (mm) (mm) (mm)
*203001BBR 6MM A 9,5 16,8 12 28
*203002BBR 7MM A 10,7 16,8 12 28
*203003BBR 8MM A 11,9 16,8 12 28
203004BBR 9MM A 13,3 16,8 12 28
203005BBR 10MM A 14,3 16,8 12 28
203006BBR 11MM A 15,7 16,8 12 28
203007BBR 12MM B 17,6 17,6 12 28
203008BBR 13MM B 18,7 18,7 14 28
203009BBR 14MM B 19,8 19,8 14 28
203010BBR 15MM B 20,8 20,8 14 28
203011BBR 16MM B 21,6 21,6 14 28
203012BBR 17MM B 23,7 23,7 16 30
203013BBR 18MM B 24,5 24,5 16 30
203014BBR 19MM B 25,6 25,6 16 30
203015BBR 20MM B 27,6 27,6 16 30
203016BBR 21MM B 27,7 27,7 16 32
203017BBR 22MM B 29,7 29,7 16 32
*203501BBR 1/4” A 9,5 16,8 10 28
*203502BBR 5/16” A 10,8 16,8 10 28
203503BBR 3/8” A 13,8 16,8 10 28
203504BBR 7/16” A 15,8 16,8 10 28
203505BBR 1/2” B 18,8 18,8 10 28
203507BBR 9/16” B 19,8 19,8 15 28
203509BBR 5/8” B 21,5 21,5 15 28
203510BBR 11/16” B 23,7 23,7 15 30
203511BBR 3/4” B 25,7 25,7 15 30
203512BBR 13/16” B 27,7 27,7 18 32
203513BBR 7/8” B 29,7 29,7 18 32

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos