MENU

Código: 5709

Chaves Estrela BELZER

hncgfncdfnm

 

Dados Técnicos
CÓDIGO  MEDIDA L F F1 H H1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
301001B 6x7MM 170 9,6 11,2 4,7 5,7
301002B 8x9MM 183 12,6 14,1 5,7 6,7
301003B 10x11MM 195 15,5 16,9 7,7 8,7
301006B 12x13MM 213 18,4 19,9 8,7 9,7
301007B 14x15MM 225 21,4 22,3 9,7 10,7
301011B 16x17MM 245 24,4 25,4 10,7 11,6
301013B 18x19MM 265 27,1 28,1 11,6 12,6
301014B 19x22MM 288 28,1 32,6 12,6 13,6
301015B 20x22MM 288 29,6 32,6 12,6 13,6
301016B 21x23MM 305 30,9 34,9 12,6 13,6
301018B 24x26MM 325 35,4 38,9 13,6 14,6
301020B 24x27MM 325 35,4 38,9 13,6 14,6
301021B 25x28MM 345 38,9 41,4 13,6 14,6
301022B 27x32MM 370 38,9 45,8 14,6 16,6
301023B 30x32MM 370 43,5 46,5 15,6 16,6
*301024B 36x41MM 460 52 60 18 20
*301025B 46x50MM 540 67,5 73,4 22 23
301501B 1/4”x5/16” 180 10 12,6 4,7 5,7
301502B 3/8”x7/16” 195 15,5 16,9 7,7 8,7
301503B 1/2”x9/16” 225 19,5 21,5 8,7 9,7
301505B 5/8”x11/16” 245 24,4 25,4 10,7 11,6
301506B 5/8”x3/4” 265 24,2 28,2 11,7 12,6
301509B 3/4”x25/32” 288 28,1 29,6 12,6 13,6
301510B 3/4”x7/8” 285 28,1 32,6 12,6 13,6
301511B 13/16”x7/8” 288 29,6 32,6 12,6 13,6
301512B 15/16”x1” 325 35,4 38,9 13,6 14,6
301514B 1.1/16”x1.1/8” 345 38,9 41,4 13,6 14,6
301515B 1.1/16”x1.1/4” 370 38,9 45,8 14,6 16,6
301516B 1.1/8”x1.1/4” 370 43,5 46,5 15,6 16,6
*301519B 1.3/8”x1.1/2” 460 52 60 18 20
*301522B 1.7/16”x1.5/8” 460 52 60 18 20
*301521B 1.13/16”x2” 540 67,5 73,4 22 23

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos