MENU

Código: 5105

Chaves Curtas BELZER

19

 

Dados Técnicos
CÓDIGO MEDIDA L1 L2
(mm) (mm)
220014BR 1,5MM 45 14
220015BR 2MM 50 16
220016BR 2,5MM 56 18
220017BR 3MM 63 20
220001BR 4MM 70 25
220002BR 5MM 80 28
220003BR 6MM 90 32
220004BR 7MM 95 34
220005BR 8MM 100 36
220006BR 9MM 105 38
220007BR 10MM 112 40
220008BR 11MM 118 42
220009BR 12MM 125 45
220010BR 14MM 140 56
*220011BR 16MM 155 57
*220012BR 17MM 160 63
*220013BR 19MM 180 70
*220018BR 22MM 200 80
*220020BR 24MM 224 90
220513BR 1/16” 46,8 16,7
220514BR 5/64” 50 17,9
220515BR 3/32” 53,2 19,1
220516BR 1/8” 59,5 21,4
220501BR 5/32” 65,9 23,8
220502BR 3/16” 72,2 26,2
220503BR 7/32” 78,6 28,6
220504BR 1/4” 84,9 31
220505BR 5/16” 97,6 34,1
220506BR 3/8” 110,3 37,3
220507BR 7/16” 123 40,5
220508BR 1/2” 135,7 43,7
220509BR 9/16” 148,4 46,8
*220510BR 5/8” 161,1 50
*220511BR 3/4” 186,5 56,4
*220512BR 7/8” 211,9 62,7
*220517BR 1” 237,3 69,1

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos