MENU

Código: -226

Chaves Combinadas Invertida SATA

184

Dados Técnicos
CÓDIGO   MEDIDA   L   F1   F2
    (MM)   (MM)   (MM)
ST40281SC 8MM 146 14 18,2
ST40282SC 9MM 155,3 14,9 20,4
ST40283SC 10MM 165 16,3 23
ST40284SC 11MM 183 18,4 25,4
ST40285SC 12MM 195 19 27,6
ST40286SC 13MM 206 20,3 28
ST40287SC 14MM 222,2 22 32,3
ST40288SC 15MM 233 23 33
ST40289SC 16MM 241 24,2 35,4
ST40290SC 17MM 257 26,5 38
ST40291SC 18MM 273 27,2 38,7
ST40292SC 19MM 274 28,5 42,6
ST40181SC 5/16″ 146 14 18,2
ST40182SC 3/8″ 165 16,3 23
ST40183SC 7/16″ 183 18,4 25,4
ST40184SC 1/2″ 206 20,3 28
ST40185SC 9/16″ 222,2 22 32,3
ST40186SC 5/8″ 241 24,2 35,4
ST40187SC 11/16″ 257 26,5 38
ST40188SC 3/4″ 274 28,5 42,6

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos