MENU

Código: 11690

Chave Fixa SATA

181

Dados Técnicos
CÓDIGO   MEDIDA   L   F1   F2
    (MM)   (MM)   (MM)
ST41216SC 5,5X7MM 124,9 12,2 16,4
ST41201SC 6X7MM 123,5 12,5 16,7
ST41301SC 8X9MM 149,4 16,7 20,9
ST41202SC 8X10MM 149,4 16,7 20,9
ST41217SC 9X11MM 151 20,5 22,7
ST41302SC 10X11MM 149,4 20,1 25,1
ST41203SC 10X12MM 162,3 20,1 25,1
ST41204SC 11X13MM 174,2 23 27,2
ST41303SC 12X13MM 174,2 25,1 27,2
ST41205SC 12X14MM 186,1 25,1 29,3
ST41218SC 13X15MM 182 27,1 33,5
ST41219SC 13X16MM 183 27,1 33,3
ST41304SC 14X15MM 200 29,3 33,4
ST41206SC 14X17MM 200 29,3 35,5
ST41305SC 16X17MM 200 33,4 35,5
ST41214SC 16X18MM 200 33,1 35,5
ST41207SC 17X19MM 227,8 35,5 39,7
ST41208SC 19X21MM 238,8 39,7 43,9
ST41215SC 19X22MM 240 39,5 43,9
ST41209SC 21X23MM 260,7 43,9 48
ST41210SC 22X24MM 283,6 46 50,1
ST41211SC 23X26MM 298,6 48,1 54,3
ST41212SC 24X27MM 278,2 50,1 52,2
ST41220SC 27X30MM 292 55,9 62,4
ST41213SC 30X32MM 308,4 62,7 66,9
ST41221SC 30X34MM 327 66,3 69,4
ST41222SC 32X34MM 328 66,6 69,3
ST41223SC 34X36MM 340 69,9 75,1
ST41101SC 1/4″X5/16″ 123,5 12,5 16,7
ST41102SC 3/8″X7/16″ 149,2 20,9 23
ST41103SC 1/2″X9/16″ 175 27,2 29,3
ST41104SC 5/8″X11/16″ 200,7 33,4 35,5
ST41105SC 11/16″X3/4″ 226,5 35,5 39,7
ST41106SC 13/16″X7/8″ 226,5 35,5 39,7
ST41107SC 15/16″X1″ 278,2 50,1 52,2
ST41108SC 1.1/8″X1.1/4″ 308,4 62,7 66,9

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos