MENU

Código: 13252

Chave de Fenda SATA

191

Dados Técnicos
CÓDIGO   MEDIDA   L   A   B
    (MM)   (MM)   (MM)
ST62011ST 1/8″x3″ 3,2x75MM 157,8 24,85 3,2
ST62012ST 1/8″x4″ 3,2x100MM 182,8 24,85 3,2
ST62013ST 1/8″x6″ 3,2x150MM 232,8 24,85 3,2
ST62014ST 1/8″x8″ 3,2x200MM 282,8 24,85 3,2
ST62015ST 3/16″x3″ 5,0x75MM 178 31 5,5
ST62016ST 3/16″x4″ 5,0x100MM 203 31 5,5
ST62017ST 3/16″x6″ 5,0x150MM 253 31 5,5
ST62018ST 3/16″x8″ 5,0x200MM 303 31 5,5
ST62020ST 1/4″x4″ 6,0x100MM 213,2 34,1 6,5
ST62021ST 1/4″x6″ 6,0x150MM 263,2 34,1 6,5
ST62022ST 1/4″x8″ 6,0x200MM 313,2 34,1 6,5
ST62023ST 1/4″x10″ 6,0x250MM 363,2 34,1 6,5
ST62024ST 5/16″x6″ 8,0x150MM 273,5 37,15 8
ST62025ST 5/16″x8″ 8,0x200MM 323,5 37,15 8

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos