MENU

Código: 11765

Alicate Corta Cabo e Vergalhão SATA

174

Dados Técnicos
CÓDIGO  MEDIDA  CAPACIDADE DE CORTE L a b
ARAME MOLE ARAME DURO (mm) (mm) (mm)
*ST93501SC 8″ Ø 3.17 (1/8″) Ø 3.17 (1/8″) 212,5 41 63,5
ST93502ST 12″ Ø 5 (3/16″) Ø 4 (5/12″) 325 50 139
ST93503ST 14″ Ø 7 (1/4″) Ø 5 (3/16″) 370 65 140
ST93504ST 18″ Ø 8 (5/16″) Ø 6 (1/4″) 470 80 141
ST93505ST 24″ Ø 10 (3/8″) Ø 8 (5/16″) 634 100 160
ST93506ST 30″ Ø 13 (1/2″) Ø 10 (3/8″) 765 110 180
ST93507ST 36″ Ø 16 (5/8″) Ø 12 (7/16″) 917 110 190
ST93508ST 42″ Ø 19 (3/4″) Ø 14 (9/16″) 1053 140 210
ST93509ST 48″ Ø 22 (7/8″) Ø 16 (5/8″) 1213 160 250

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos